O que é o VIN?
Os sistemas modernos do número de chassis, ou melhor designado por VIN (Vehicle Identification Number) ou (Número de Identificação do Veículo) é um código único de 17 caracteres que funciona como o “ADN” do seu automóvel e estão baseados em duas normas, a ISO 3779 e a ISO 3780. Compatíveis entre si, mas de alguma forma diferentes na sua implementação, uma adoptada pela União Europeia e outra pela América do Norte.
Contém informações essenciais como:
País e fábrica de origem
Marca, modelo e ano de fabrico
Tipo de motor e carroçaria
Histórico de acidentes e recalls
Como Descobrir o VIN do Seu Carro
- Base do pára-brisas do lado do condutor
- Porta do condutor ou pilar B
- Documento Único Automóvel (DUA)
Digital: Seguros online ou apps de manutenção
Tabela de Referência Rápida
| Posição no VIN | O que Significa | Exemplo (VIN: WBA4E310XK1234567) |
|---|---|---|
| 1º-3º | País e fabricante (WBA = BMW Alemanha) | WBA = BMW |
| 4º-8º | Tipo de motor e carroçaria | E310 = Série 3, 2.0L Diesel |
| 9º | Dígito de segurança | X = Válido |
| 10º | Ano (K = 2019) | K = 2019 |
| 11º | Fábrica (1 = Munique) | 1 = Munique |
| 12º-17º | Número de série único | 1234567 |
O VIN é composto pelas seguintes seções:
| Standard | 1-3 (WMI) | 4-9 (VDS) | 10-17 (VIS) |
|---|---|---|---|
| ISO 3779 | World Manufacturer Identifier (WMI) | Vehicle Descriptor Section (VDS) | Vehicle Identifier Section (VIS) |
| América do Norte / EU (≥500 veículos/ano) | Country Code + Manufacturer Identifier | Equipment Codes + Vehicle Attributes | Check Digit (9º) + Model Year (10º) + Plant Code (11º) + Sequential Number (12º-17º) |
| América do Norte / EU (<500 veículos/ano) | Country Code + Manufacturer Identifier | Equipment Codes + Vehicle Attributes | Check Digit (9º) + Model Year (10º) + Plant Code (11º) + Manufacturer Identifier (12º-14º) + Sequential Number (15º-17º) |
WMI (1-3): Identifica o país e o fabricante (ex: EUA + Ford).
VDS (4-9): Descreve atributos do veículo (modelo, motor, etc.).
VIS (10-17): Número único do veículo (ano, fábrica, sequencial).
Para fabricantes de baixo volume (<500/ano), o VIS inclui um identificador extra do fabricante (posições 12-14).
Observação: O dígito verificador (9º caractere) só é obrigatório na América do Norte.
WMI – World Manufacturer Identifier
Os três primeiros digitos identificam o fabricante do veículo com o código WMI (World Manufacturer Identifier). O primeiro digito do WMI é país em que o fabricante está situado. Na prática, cada digito é atribuído a um país de fabrico, embora na Europa, o país onde está sediado o constructor pode atribuir a WMI para todos os veículos produzidos neste continente (Exemplo: os carros da GM Europa produzidos na Alemanha, Espanha, Reino Unido, Bélgica ou a Polónia podem levar a WMI W0 porque a GM Europe está sediada na Alemanha
Na notação abaixo, assuma que antecedem os números e letras e que zero é o último número. Por exemplo, TW-T1 contém TW, TX, TY, TZ, T1. Em particular, este não inclui T0:
| Africa A - H | Asia J - R | Europe S - Z | North America 1 - 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA-AH | South Africa | JA-J0 | Japan | SA-SM | Great Britain | 1A-10 | United States |
| AJ-AN | Ivory Coast | KA-KE | Sri Lanka | SN-ST | Germany | 2A-20 | Canada |
| AP-A0 | not assigned | KF-KK | Israel | SU-SZ | Poland | 3A-3W | Mexico |
| BA-BE | Angola | KL-KR | Korea (South) | S1-S0 | not assigned | 3X-37 | Costa Rica |
| BF-BK | Kenya | KS-K0 | not assigned | TA-TH | Switzerland | 38-30 | not assigned |
| BL-BR | Tanzania | LA-L0 | China | TJ-TP | Czechoslovakia | 4A-40 | United States |
| BS-B0 | not assigned | MA-ME | India | TR-TV | Hungary | 5A-50 | United States |
| CA-CE | Benin | MF-MK | Indonesia | TW-T1 | Portugal | ||
| CF-CK | Malagasy | ML-MR | Thailand | T2-T0 | not assigned | Oceania 6 - 7 | |
| CL-CR | Tunisia | MS-M0 | not assigned | UA-UG | not assigned | 6A-6W | Australia |
| CS-C0 | not assigned | NF-NK | Pakistan | UH-UM | Denmark | 6X-60 | not assigned |
| DA-DE | Egypt | NL-NR | Turkey | UN-UT | Ireland | 7A-7E | New Zealand |
| DF-DK | Morocco | NS-N0 | not assigned | UU-UZ | Romania | 7F-70 | not assigned |
| DL-DR | Zambia | PA-PE | Philipines | U1-U4 | not assigned | ||
| DS-D0 | not assigned | PF-PK | Singapore | U5-U7 | Slovakia | South America 8 - 9 | |
| EA-EE | Ethiopia | PL-PR | Malaysia | U8-U0 | not assigned | 8A-8E | Argentina |
| EF-EK | Mozambique | PS-P0 | not assigned | VA-VE | Austria | 8F-8K | Chile |
| EL-E0 | not assigned | RA-RE | Utd Arab Emirates | VF-VR | France | 8L-8R | Ecuador |
| FA-FE | Ghana | RF-RK | Taiwan | VS-VW | Spain | 8S-8W | Peru |
| FF-FK | Nigeria | RL-RR | Vietnam | VX-V2 | Yugoslavia | 8X-82 | Venezuela |
| FF-FK | Madagascar | RS-R0 | not assigned | V3-V5 | Croatia | 83-80 | not assigned |
| FL-F0 | not assigned | V6-V0 | Estonia | 9A-9E | Brazil | ||
| GA-G0 | not assigned | WA-W0 | Germany | 9F-9K | Colombia | ||
| HA-H0 | not assigned | XA-XE | Bulgaria | 9L-9R | Paraguay | ||
| XF-XK | Greece | 9S-9W | Uruguay | ||||
| XL-XR | Netherlands | 9X-92 | Trinidad & Tobago | ||||
| XS-XW | U.S.S.R. | 93-99 | Brazil | ||||
| XX-X2 | Luxembourg | 90 | not assigned | ||||
| X3-X0 | Russia | ||||||
| YA-YE | Belgium | ||||||
| YF-YK | Finland | ||||||
| YL-YR | Malta | ||||||
| YS-YW | Sweden | ||||||
| YX-Y2 | Norway | ||||||
| Y3-Y5 | Belarus | ||||||
| Y6-Y0 | Ukraine | ||||||
| ZA-ZR | Italy | ||||||
| ZS-ZW | not assigned | ||||||
| ZX-Z2 | Slovenia | ||||||
| Z3-Z5 | Lithuania | ||||||
| Z6-Z0 | not assigned | ||||||
| AA-AH | South Africa |
| AJ-AN | Ivory Coast |
| AP-A0 | not assigned |
| BA-BE | Angola |
| BF-BK | Kenya |
| BL-BR | Tanzania |
| BS-B0 | not assigned |
| CA-CE | Benin |
| CF-CK | Malagasy |
| CL-CR | Tunisia |
| CS-C0 | not assigned |
| DA-DE | Egypt |
| DF-DK | Morocco |
| DL-DR | Zambia |
| DS-D0 | not assigned |
| EA-EE | Ethiopia |
| EF-EK | Mozambique |
| EL-E0 | not assigned |
| FA-FE | Ghana |
| FF-FK | Nigeria |
| FF-FK | Madagascar |
| FL-F0 | not assigned |
| GA-G0 | not assigned |
| HA-H0 | not assigned |
| JA-J0 | Japan |
| KA-KE | Sri Lanka |
| KF-KK | Israel |
| KL-KR | Korea (South) |
| KS-K0 | not assigned |
| LA-L0 | China |
| MA-ME | India |
| MF-MK | Indonesia |
| ML-MR | Thailand |
| MS-M0 | not assigned |
| NF-NK | Pakistan |
| NL-NR | Turkey |
| NS-N0 | not assigned |
| PA-PE | Philipines |
| PF-PK | Singapore |
| PL-PR | Malaysia |
| PS-P0 | not assigned |
| RA-RE | Utd Arab Emirates |
| RF-RK | Taiwan |
| RL-RR | Vietnam |
| RS-R0 | not assigned |
| SA-SM | Great Britain |
| SN-ST | Germany |
| SU-SZ | Poland |
| S1-S0 | not assigned |
| TA-TH | Switzerland |
| TJ-TP | Czechoslovakia |
| TR-TV | Hungary |
| TW-T1 | Portugal |
| T2-T0 | not assigned |
| UA-UG | not assigned |
| UH-UM | Denmark |
| UN-UT | Ireland |
| UU-UZ | Romania |
| U1-U4 | not assigned |
| U5-U7 | Slovakia |
| U8-U0 | not assigned |
| VA-VE | Austria |
| VF-VR | France |
| VS-VW | Spain |
| VX-V2 | Yugoslavia |
| V3-V5 | Croatia |
| V6-V0 | Estonia |
| WA-W0 | Germany |
| XA-XE | Bulgaria |
| XF-XK | Greece |
| XL-XR | Netherlands |
| XS-XW | U.S.S.R. |
| XX-X2 | Luxembourg |
| X3-X0 | Russia |
| YA-YE | Belgium |
| YF-YK | Finland |
| YL-YR | Malta |
| YS-YW | Sweden |
| YX-Y2 | Norway |
| Y3-Y5 | Belarus |
| Y6-Y0 | Ukraine |
| ZA-ZR | Italy |
| ZS-ZW | not assigned |
| ZX-Z2 | Slovenia |
| Z3-Z5 | Lithuania |
| Z6-Z0 | not assigned |
| 1A-10 | United States |
| 2A-20 | Canada |
| 3A-3W | Mexico |
| 3X-37 | Costa Rica |
| 38-30 | not assigned |
| 4A-40 | United States |
| 5A-50 | United States |
| 6A-6W | Australia |
| 6X-60 | not assigned |
| 7A-7E | New Zealand |
| 7F-70 | not assigned |
| 8A-8E | Argentina |
| 8F-8K | Chile |
| 8L-8R | Ecuador |
| 8S-8W | Peru |
| 8X-82 | Venezuela |
| 83-80 | not assigned |
| 9A-9E | Brazil |
| 9F-9K | Colombia |
| 9L-9R | Paraguay |
| 9S-9W | Uruguay |
| 9X-92 | Trinidad & Tobago |
| 93-99 | Brazil |
| 90 | not assigned |
VDS – Vehicle Descriptor Section
Da 4ª à 9ª posição no VIN é denominado de Vehicle Descriptor Section ou VDS. Isto é usado, de acordo com os regulamentos locais, para identificar o tipo do veículo, e pode incluir informações sobre a plataforma do automóvel usado, o modelo e a versão. Cada fabricante tem um sistema único para usar neste campo. A maioria dos fabricantes desde os anos 1980 usaram o 8º dígito para identificar o tipo de motor, sempre que houver mais de uma opção de motor para o veículo.
Um elemento que é bastante coerente é o uso da 9ª posição como um dígito de verificação , obrigatória para os veículos na América do Norte, e utilizados noutros países ou fabricantes.
No entanto, não se aplica para a Citroën, BMW, Renault, Audi, Chevrolet coreano, Fiat e Ford Europeia, entre outros.
VIS – Vehicle Identifier Section
a 10ª à 17ª posição no VIN é denominado de Vehicle Identifier Section ou VIS . Isto é usado de acordo com os regulamentos locais, para identificar o tipo do veículo, e pode incluir informações sobre o ano de construção do automóvel, o código de identificação da fábrica e o número de série. Se o código do ano for usado, o padrão recomenda que seja colocado na 10ª posição. A letra U e o algarismo zero não são usados. Na 11ª posição fica o código da fábrica onde a viatura foi construída. Os restantes números são de série, normalmente sequenciais e apenas podem ser usados caratéres numéricos.
| 1 | 2001 | 2031 |
| 2 | 2002 | 2032 |
| 3 | 2003 | 2033 |
| 4 | 2004 | 2034 |
| 5 | 2005 | 2035 |
| 6 | 2006 | 2036 |
| 7 | 2007 | 2037 |
| 8 | 2008 | 2038 |
| 9 | 2009 | 2039 |
| A | 1980 | 2010 |
| B | 1981 | 2011 |
| C | 1982 | 2012 |
| D | 1983 | 2013 |
| E | 1984 | 2014 |
| F | 1985 | 2015 |
| G | 1986 | 2016 |
| H | 1987 | 2017 |
| J | 1988 | 2018 |
| K | 1989 | 2019 |
| L | 1990 | 2020 |
| M | 1991 | 2021 |
| N | 1992 | 2022 |
| P | 1993 | 2023 |
| R | 1994 | 2024 |
| S | 1995 | 2025 |
| T | 1996 | 2026 |
| V | 1997 | 2027 |
| W | 1998 | 2028 |
| X | 1999 | 2029 |
| Y | 2000 | 2030 |